除息

股票-除息
12/05/2025-16/05/2025
交易符号 2025/5/12(星期一) 2025/5/13(星期二) 2025/5/14(星期三) 2025/5/15(星期四) 2025/5/16(星期五)
AAPL.US 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00
MSFT.US 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00
AMGN.US 0.00 0.00 0.00 0.00 2.38
XOM.US 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00
V.US 0.00 0.59 0.00 0.00 0.00
风险提醒:外汇以及差价合约产品存在市场风险,杠杆商品可能不适合所有客户。请详细阅读我们的 风险声明